أفضل شركات سابك بالترتيب وفروعها 2024
تضم شركة Sabic للبتروكيماويات مجموعة شركات كبرى فهيا نتعرف على أفضل شركات سابك بالترتيب ومعلومات أخرى مثل منتجات وفروع سابك حول العالم فهي تمتلك فرع رئيسي في العاصمة الرياض وفروع أخرى في جدة وينبع والجبيل وغيرهم وتعتبر سابك من أهم وانجح الشركات في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط لذا يسعى كثير من الشباب للحصول على فرصة توظيف فيها.
ما هي أفضل شركات سابك بالترتيب؟
فيما يلي ترتيب لجميع شركات سابك من حيث الأفضل والأكثر أهمية:
مسلسل | اسم الشركة | النسبة المئوية لملكية سابك لها |
---|---|---|
1 | SABIC Luxembourg SARL and affiliates | 100 |
2 | Saudi Iron & Steel Company (Hadeed) | 100 |
3 | SABIC Industrial Investments Co. and affiliates | 100 |
4 | Arabian Petrochemical Company and the company’s affiliates (Petrokemya) | 100 |
5 | SABIC Sukuk | 100 |
6 | SABIC Capital B.V. (SABIC Capital) | 100 |
7 | SABIC Catalyst Company (Sabcat) | 100 |
8 | Saudi Specialty Chemicals Company (Specialty Chem) | 100 |
9 | SABIC Services Supply Company | 100 |
10 | Saudi Carbon Fiber Company | 100 |
11 | Saudi Japanese Acrylonitrile Company (Shrouq) | 100 |
12 | SABIC Terminal Services Limited Company (Sabtank) | 90 |
13 | Saudi-European PetrochemicalCompany (Ibn Zahr) | 80 |
14 | Jubail United Petrochemical Company (United) | 75 |
15 | Saudi Methanol Co (Ar-Razi) | 75 |
16 | Jubail Chemical Storage and Services Company (Chemtank) | 75 |
17 | National Chemical Fertilizers Company (Ibn Al-Baytar) | 71.5 |
18 | National Industrial Gases Co (Gas) | 70 |
19 | Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) | 51 |
20 | Al Jubail Fertilizer Co (Al-Bayroni) | 50 |
21 | National Methanol Company (Ibn Sina) | 50 |
22 | Al-Jubail Petrochemical Company (Kemya) | 50 |
23 | Korea Nexlene Company (KNC) | 50 |
24 | Saudi Methyl Acrylate Company (SAMAC) | 50 |
25 | Eastern Petrochemical Company (Sharq) | 50 |
26 | SINOPEC SABIC Tianjin Petrochemical Company Limited (SSTPC) | 50 |
27 | Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet) | 50 |
28 | Saudi Organometallic Chemicals Company (SOCC) | 50 |
29 | SABIC SK Nexlene Company (SSNC) | 50 |
30 | Arabian Industrial Fibers Company (Ibn Rushd) | 45.19 |
31 | Saudi Arabian Fertilizer Company (SAFCO) | 42.99 |
32 | Saudi Kayan Petrochemical Company (Saudi Kayan) | 35 |
33 | Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) | 33.33 |
34 | Gulf Aluminium Rolling Mill Company (GARMCO) | 30.40 |
35 | Ma’aden Phosphate Company(MPC) | 30 |
36 | Saudi Arabian Industrial Investment company (SAIIC) | 25 |
37 | Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) | 24.81 |
38 | Aluminium Bahrain (Alba) | 20.62 |
39 | National Chemical Carriers Ltd. Co. | 20 |
40 | Ma’aden Wa’ad Al-Shamal Phosphate Company (MWSPC) | 15 |
#ملاحظة: يمكنك الاطلاع على جميع شركات سابك ونسبة ملكياتها بكل شركة من خلال الموقع الرسمي لسابك عبر اتباع الرابط التالي https://www.sabic.com/ar/about/corporate-profile/affiliates.
كم عدد فروع شركة سابك حول العالم
تمتلك شركة سابك ما يقارب 150 فرعا في جميع أنحاء العالم منها 18 فرعا داخل المملكة العربية السعودية في مدينة الجبيل الصناعية التي يقع به العدد الأكبر من الفروع ومدينة ينبع وكذلك مدينة الدمام أما الفرع الرئيسي فهو يقع في مدينة الرياض وهي تمتلك عدة فروع في دول الخليج ودول أوروبا فهي من المشاريع الكبيرة الموجودة على أراضي المملكة وممتدة حول العالم وجاء هذا النجاح الباهر نتيجة لاتباع أفكار تطوير العمل في الشركات ووضع خطة عمل احترافية بخطوات ثابتة ومدروسة.
#المصدر: https://invest.albanknote.com/best-sabic-companies.