أشكال وأسعار خواتم سوليتير لازوردي في مصر والسعودية بالصور 2024
نقدم فيما يلي قائمة باشكال وأسعار خواتم سوليتير لازوردي وداماس في مصر والسعودية بوزن يبدأ من ربع قيراط ولمساعدة على اختيار خاتم الخطوبة بسهولة، حيث ان هذه الانواع من الحلي هي ما اصطلح اغلب شعوب العالم على استخدامها في الخطبة والزواج.
اشكال وأسعار خواتم سوليتير لازوردي في مصر
تتميز ماركة لازوردي باذواقها الرفيعة في صناعة جميع انواع الحلي بالإضافة إلى توفيرها لكثير من العروض والخصومات على مدار العام ولذلك نعرض فيما يلي جدول بأسعار الخواتم الماسية المقدمة من لازوردي حسب الموقع الرسمي الذي يمكن زيارته من خلال هذا الرابط:
التسلسل | الموديل | الصورة | الوزن بالقيراط | السعر بالجنيه المصري | نسبة الخصم |
---|---|---|---|---|---|
1 | خاتم الالماس المفضل | 0.43 | 21.5040 | 60% | |
2 | تألق الماس | 0.25 | 13.950 | 60% | |
3 | توهج حب الماس | 0.48 | 23.930 | 60% | |
4 | خاتم اللمعان | 0.26 | 10.350 | 60% | |
5 | خاتم ضوء الورد | 0.262 | 13.100 | 60% | |
6 | خاتم اللمعان الأصفر | 1.9925 | 10.770 | 60% | |
7 | خاتم الشعاع الاحمر | 0.34 | 12.770 | 60% | |
8 | خاتم ثلاث لمعان | 2.8825 | 13.100 | 60% | |
9 | ازهار وردة الماس | 0.34 | 13.130 | 60% | |
10 | خاتم تألق ساحر | 1.46 | 47.080 | 60% | |
11 | خاتم الحب اللامع | 0.45 | 15.195 | 60% | |
12 | يشع حب | 0.35 | 14.340 | 60% | |
13 | موجات البنفسج | 0.19 | 9.200 | 60% | |
14 | خاتم المعي | 1.56 | 64.390 | 60% | |
15 | المعان المثالي | 0.25 | 9.990 | 60% | |
16 | خاتم الماس | 1.908 | 10.560 | 25% | |
17 | خاتم الماس لازوردي | 1.007 | 35.160 | 60% | |
18 | زهرة الماس الوردي | 0.12 | 9.775 | 60% | |
19 | لمعان البحر | 0.17 | 9.775 | 60% | |
20 | شعاع تألق | 0.3095 | 12.555 | 60% | |
21 | نسيج الماس | 0.283 | 15.405 | 60% | |
22 | تعلق الحب | 0.63 | 23.815 | 60% | |
23 | خاتم المعي في الحب | 0.42 | 24.535 | 60% | |
24 | نجمة الماس | 0.53 | 32.195 | 60% | |
25 | خاتم سولتير | 0.16 | 9.770 | 25% |
معلومة: يمكن التعرف علي اشكال واسعار الخواتم البولغاري في عدد من الدول العربية اضغط هنا
شاهد ايضا: كيف يتم حساب سعر الفضة
سعر خاتم الماس لازوردي للخطوبة في السعودية
تقدم شركة لازوردي منتجاتها في السوق السعودية ومن أهمها الخواتم السوليتير وحسب الموقع الرسمي نقدم فيما يلي قائمة بأسعار هذه الخواتم ولإمكانية تسوق هذه الموديلات يمكن زيارة الموقع من هنا:
التسلسل | الموديل | الصورة | الوزن بالقيراط | السعر بالريال السعودي | نسبة الخصم |
---|---|---|---|---|---|
1 | خاتم بيضاوي | 0.17 | 2.958 | 25% | |
2 | خاتم مشع | 0.277 | 2.550 | ــ | |
3 | ملكة اللؤلؤ | 1.43 | 5.670 |
ـــ |
|
4 | عين المعان | 0.73 | 3.180 | 70% | |
5 | خاتم مربع | 0.34 | 2.425 | 50% | |
6 | خاتم سوليتير | 0.48 | 2.888 | 59% | |
7 | خاتم سوليتير بفص اخضر | 0.10 | 2.199 | 54% | |
8 | خاتم الماس المضئ | 1.31 | 3.808 | 30% | |
9 | خاتم سولتيتر مرصع | 0.176 | 2.050 | 43% | |
10 | خاتم رؤية الازهار | 0.372 | 7.400 |
ـــ |
شاهد ايضا: سعر و وزن الجنيه الذهب