الأسهم النقية الحلال في السوق السعودي 2024 الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية
يتحرى المستثمرين في البورصة السعودية قائمة الأسهم الحلال في السوق السعودي النقية من الربا المعلنة للعلماء والمتخصصين مثال الفوزارن والعصيمي والشبيلي وقائمة الراجحي والأسهم الحلال هي الأوراق المالية للشركات العربية أو الأجنبية المباح تداولها للمسلمين لكونها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعيدة عن شبهة كسب الربا وتوفر العديد من شركات السمسرة والتداول الموثوقة والمرخصة حسابات تداول إسلامية برسوم ثابتة وتسوية المعاملات فورا ودفع سعرها بالكامل كمثال شركات octafx وfxtm و Avatrade وإيفست وإكس تي بي وغيرهم.
قائمة الأسهم النقية الحلال في السوق السعودي
تتنوع الشركات بمختلف القطاعات التي يمكنك التداول بها طبقا للقوائم المعلنة من الجهات المختصة كمثال دكتور العصيمي والفوزان وقائمة الراجحي والإنماء والبلاد المالية حيث تتوافق أسهمها مع ضوابط الشريعة الإسلامية كالتالي:
التسلسل | القطاع | أسم الشركة | رمز سهم الشركة |
---|---|---|---|
1 | البنوك | الإنماء | 1150 |
الراجحي | 1120 | ||
البلاد | 1140 | ||
الجزيرة | 1020 | ||
2 | صناديق الإستثمار | الأول للإستثمار إم إس سي | 9402 |
البلاد المتداول للصكوك | 9403 | ||
الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية | 9404 | ||
البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب | 9405 | ||
الخبير للنمو والدخل المتداول | 4701 | ||
البلاد إم إس سي المتداول للأسهم الأمريكية | 9406 | ||
اليقين المتداول للأسهم السعودية | 9400 | ||
يقين المتداول لقطاع البتروكيماويات | 9401 | ||
3 | الإستثمار والتمويل | أملاك العالمية | 1182 |
سهل | 1183 | ||
المربحة المرنة | 4082 | ||
النايفات | 4081 | ||
4 | الأوراق المالية | مجموعة تداول السعودية القابضة | 1111 |
النفط والغاز الطبيعي | الغاز والتصنيع الأهلية | 2080 | |
الدريس للخدمات البترولية والنقليات | 4200 | ||
الحفر العربية | 2381 | ||
أديس القابضة | 2382 | ||
السعودية لخدمات السيارات والمعدات | 4050 | ||
الزيت العربية السعودية | 2222 | ||
أرامكو السعودية لزيوت الأساس | 2223 | ||
5 | الطاقة | الخريف لتنقية المياه والطاقة | 2081 |
السعودية للكهرباء | 5110 | ||
أكوا باور | 2082 | ||
مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع | 2083 | ||
6 | البتروكيماويات | المتقدمة للبتروكيماويات | 2330 |
اللجين | 2170 | ||
رابغ للتكرير والبتروكيماويات | 2380 | ||
ينبع الوطنية | 2290 | ||
كيمائيات الميثانول | 2001 | ||
المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | 2250 | ||
كيان السعودية للبتروكيماويات | 2350 | ||
سابك للمغذيات الزراعية | 2020 | ||
الصحراء العالمية للبتروكيماويات | 2310 | ||
السعودية للصناعات الأساسية | 2010 | ||
المتقدمة للبتروكيماويات | 2330 | ||
نماء للكيماويات | 2210 | ||
التصنيع الوطنية | 2060 | ||
7 | المعادن والتعدين | التعدين العربية السعودية | 1211 |
المصانع الكبرى للتعدين | 1322 | ||
8 | الأسمنت | أسمنت المنطقة الشرقية | 3080 |
أسمنت المنطقة الجنوبية | 3050 | ||
أسمنت المنطقة الشمالية | 3004 | ||
الأسمنت العربية | 3010 | ||
أسمنت القصيم | 3040 | ||
أسمنت تبوك | 3090 | ||
الأسمنت السعودية | 3030 | ||
أسمنت اليمامة | 3020 | ||
أسمنت الجوف | 3091 | ||
أسمنت ينبع | 3060 | ||
أسمنت حائل | 3001 | ||
أسمنت نجران | 3002 | ||
أسمنت المدينة | 3003 | ||
أسمنت أم القرى | 3004 | ||
9 | الصناعات التحويلية | الكابلات السعودية | 2110 |
أميانيتيت العربية السعودية | 2160 | ||
تصنيع مواد التعبئة والتغليف | 2180 | ||
الخزف السعودي | 2040 | ||
الصناعات الزجاجية الوطنية | 2150 | ||
الزامل للإستثمار الصناعي | 2240 | ||
الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | 2220 | ||
الجبس الأهلية | 2090 | ||
السعودية للتنمية الصناعية | 2130 | ||
العربية للأنابيب | 2200 | ||
إتحاد مصانع الأسلاك | 1301 | ||
السعودية لصناعة الورق | 2300 | ||
العبد اللطيف للإستثمار الصناعي | 2340 | ||
البابطين للطاقة والإتصالات | 2320 | ||
الصناعات الكيميائية الأساسية | 1210 | ||
الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | 2370 | ||
نسيج العالمية التجارية | 1213 | ||
السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | 2360 | ||
شركة الصناعات الكهربائية | 1303 | ||
السعودية لأنابيب الصلب | 1320 | ||
تكوين المتطورة للصناعات | 1210 | ||
بوان | 1302 | ||
كابلات الرياض | 4142 | ||
اليمامة للصناعات الحديدية | 1304 | ||
العمران للصناعة والتجارة | 4141 | ||
الشرق الأوسط لصناعة ووإنتاج الورق | 1202 | ||
زهرة الواحة للتجارة | 3007 | ||
أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | 1321 | ||
صدر للخدمات اللوجيستية | 1832 | ||
الكثيري القابضة | 3008 | ||
10 | التأمين | ولاء للتامين التعاوني | 8060 |
مجموعة الخليج للتأمين | 8250 | ||
الخليجية العامة للتأمين التعاوني | 8260 | ||
الجزيرة للتكافل التعاوني | 8012 | ||
أمانة للتأمين التعاوني | 8310 | ||
الوطنية للتأمين | 8300 | ||
تشب العربية للتأمين التعاوني | 8240 | ||
التأمين العربية التعاونية | 8160 | ||
السعودية لإعادة التأمين | 8200 | ||
عناية السعودية للتامين التعاوني | 8311 | ||
ملاذ للتأمين التعاوني | 8020 | ||
الإتحاد للتأمين التعاوني | 8170 | ||
الصقر للتأمين التعاوني | 8180 | ||
الراجحي للتأمين التعاوني | 8230 | ||
التعاونية | 8010 | ||
سلامة للتأمين التعاوني | 8050 | ||
ليفا | 8280 | ||
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | 8150 | ||
بوبا | 8210 | ||
الدرع العربي | 8070 | ||
11 | الرعاية الصحية | دار المعدات الطبية والعلمية | 4014 |
الحمادي القابضة | 4007 | ||
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب | 4013 | ||
دله | 4004 | ||
المواساة | 4002 | ||
الوطنية للرعايا الطبية | 4005 | ||
الشرق الأوسط للرعاية الصحية | 4009 | ||
أيان للإستثمار | 2140 | ||
12 | الأدوية | السعودية للصناعات الدوائية | 2070 |
أسترا الصناعية | 1212 | ||
مصنع جمجوم | 4015 | ||
الشركة الكميائية السعودية القابضة | 2230 | ||
13 | المراكز الرياضية | لجام للرياضة | 1830 |
14 | الزراعة | الشرقية للتنمية | 6060 |
المطاحن الأولى | 2283 | ||
القصيم القابضة للإستثمار | 6020 | ||
أنعام الدولية القابضة | 4061 | ||
تبوك للتنمية الزراعية | 6040 | ||
الجوف الزراعية | 6070 | ||
السعودية للأسماك | 6050 | ||
15 | المشروبات والأغذية | التنمية الغذائية | 2281 |
ريدان الغذائية | 6012 | ||
هرفي | 6002 | ||
المنجم | 4162 | ||
كاتريون القابضة للتموين | 6004 | ||
الأعمال التطويرية الغذائية | 6013 | ||
حلواني إخوان | 6001 | ||
الأمار | 6014 | ||
صافولا | 2050 | ||
السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | 2270 | ||
وفرة للصناعات والتنمية | 2100 | ||
المراعي | 2280 | ||
نقي للمياه | 2282 | ||
الوطنية للتنمية الزراعية | 6010 | ||
أمريكانا | 6015 | ||
16 | التجارة والتجزئة | متاجر السيف | 4192 |
أسواق عبد الله العثيم | 4001 | ||
المتحدة للإلكترونيات | 4003 | ||
النهدي الطبية | 4164 | ||
عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات | 4191 | ||
السعودية للعدد والأدوات | 4008 | ||
باعظيم التجارية | 4051 | ||
فتيحي القابضة | 4180 | ||
جرير للتسويق | 4190 | ||
فواز عبد العظيم الحكير وشركاه | 4240 | ||
ثمار التنمية القابضة | 4160 | ||
الحسن غازي إبراهيم شاكر | 1214 | ||
بن داوود القابضة | 4161 | ||
النهدي الطبية | 4164 | ||
ثوب الأصيل | 4012 | ||
لازوردي للمجوهرات | 4011 | ||
السعودية للتسويق | 4006 | ||
الدواء للخدمات الطبية | 4163 | ||
17 | إدارة وتطوير العقارات العقارات | البحر الأحمر العالمية للمقاولات | 4230 |
المراكز العربية | 4321 | ||
سمو العقارية | 4323 | ||
رتال للتطوير العمراني | 4322 | ||
الأندلس العقارية | 4320 | ||
الرياض للتعمير | 4150 | ||
إعمار المدينة الإقتصادية | 4220 | ||
دار الأركان للتطوير العقاري | 4300 | ||
طيبة للإستثمار | 4090 | ||
مكة للإنشاء والتعمير | 4100 | ||
مدينة المعرفة الإقتصادية | 4310 | ||
جبل عمر للتطوير | 4250 | ||
العقارية السعودية | 2040 | ||
18 | الصناديق العقارية المتداولة (ريت) | مشاركة | 4335 |
جدوى الحرمين | 4332 | ||
تعليم | 4333 | ||
المعذر | 4334 | ||
الخبير | 4348 | ||
دراية | 4339 | ||
ملكية- عقارات الخليج | 4336 | ||
سدكو كابيتال | 4344 | ||
سيكو السعودية | 4337 | ||
الأهلي 1 | 4338 | ||
الرياض | 4330 | ||
الجزيرة | 4331 | ||
بنيان | 4347 | ||
ميفك | 4346 | ||
جدوى السعودية | 4342 | ||
الإنماء لقطاع التجزئة | 4345 | ||
الراجحي | 4340 | ||
19 | السياحة والفندقة | المشروعات السياحية | 4170 |
دور للضيافة | 4010 | ||
سيرا القابضة | 1810 | ||
مجموعة عبد المحسن الحكير | 1720 | ||
20 | الخدمات المهنية | الموارد للقوى البشرية | 1833 |
مهارة للموارد البشرية | 1831 | ||
21 | التطبيقات وخدمات التقنية | المعمر لأنظمة المعلومات | 7200 |
العرض المتقن للخدمات التجارية | 7204 | ||
العربية لخدمات الأنترنت والإتصالات | 7202 | ||
علم | 7203 | ||
بحر العرب لأنظمة المعلومات | 7201 | ||
22 | الإتصالات | الإتصالات السعودية | 7010 |
الإتصالات المتنقلة السعودية | 7030 | ||
إتحاد إتصالات | 7020 | ||
إتحاد عذيب للإتصالات | 7040 | ||
23 | الإعلام والترفيه | العربية للتعهدات الفنية | 4071 |
تهامة للإعلان والعلاقات العامة | 4070 | ||
السعودية للابحاث والإعلام | 4210 | ||
السعودية للطباعة والتغليف | 4270 | ||
24 | التدريب والتعليم | الخليج للتدريب والتعليم | 4290 |
الوطنية للتربية والتعليم | 4291 | ||
عطاء التعليمية | 4292 | ||
25 | النقل | المتحدة الدولية للمواصلات | 4260 |
السعودية للنقل الجماعي | 4040 | ||
الوطنية السعودية للتقل البحري | 4030 | ||
باتك للإستثمار | 4110 | ||
السعودية للخدمات الصناعية | 2190 | ||
سال السعودية | 4263 | ||
ذيب لتأجير السيارات | 4261 | ||
26 | شركات متعددة الأنشطة | سناد القابضة | 4080 |
السعودية للصادرات الصناعية | 4140 | ||
المصافي العربية السعودية | 2030 | ||
الباحة للإستثمار والتنمية | 4130 | ||
السعودية للصناعات المتطورة | 2120 |
كيف أعرف السهم حلال أم حرام؟
هناك بعض الضوابط الإسلامية والشريعة التي يجب توافرها في الاسهم الحلال كالتالي:
- عدم تجاوز سيولة الشركة 50% من ممتلكاتها.
- إدارة الشركة لأعمال شرعية مباحة من دون المحرمات شرعا كالمشروبات الكحولية والقمار.
- الإمتناع عن الإقراض بالربا وإن كان من ضمن نشاط الشركة الإقراض يجب عدم زيادة دخله عن 5% من إجمالي دخل الشركة.
- ديون الشركة بحد أقصى ثلث أصولها حتى وإن كان نشاطها مباح.
#المصدر: https://invest.albanknote.com/halal-stocks-saudi-market