سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم 2024
أسعار اعلاف الدواجن والمواشي تتغير يوميا بسبب زيادة سعر الدولار لذا نوضح لكم سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم البادي والدشيشة من شركة الايمان والوادي والصلاح ومكة وفيدمكس وغيرهم فهذه الأسعار تهم جميع التجار ممن يمتلكون مشروعات مثل مشروع تربية الفراخ الساسو وأيضا مشروع تربية الدواجن وكذلك مشروع تربية الحمام بالإضافة الى مشروع تسمين العجول ويهم المستهلكين أيضا لأنها تؤثر بطريقة مباشرة على سعر اللحوم والدواجن والبيض وهي من اهم الأغذية التي يعتمد عليها الانسان.
كم سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم؟
شيكارة العلف وزن 50 كيلو جرام من اي نوع يتم حساب سعرها من خلال معرفة سعر الطن عن طريق قسمة سعر الطن على 20 اما لمعرفة سعر الشيكارة 25 كيلو فيتم قسمة سعر الطن على 40 مع مراعاة انه قد يحدث تغير طفيف في السعر نتيجة لتغير الشركة المنتجة ومكان بيع العلف الذي يتأثر بتغير تكاليف النقل وسعر طن وشيكارة العلف اليوم موضح بالجدول التالي:
مسلسل | نوع العلف | سعر طن العلف بالجنيه المصري | متوسط سعر شيكارة العلف 50 كيلو |
---|---|---|---|
1 | علف بادي 23% | 19200 | 960 |
2 | علف نامي 21% | 19100 | 955 |
3 | علف ناهي 19% | 18950 | 947.5 |
4 | علف بادي نامي | 18200 | 910 |
5 | علف بياض 18% | 15295 | 764.75 |
6 | علف بياض 17% | 15210 | 760.5 |
7 | علف بياض 16% | 15140 | 757 |
8 | علف بياض 14% | 14950 | 747.5 |
دليلك لأسعار شيكارة العلف للدواجن اليوم بجميع الشركات
يختلف سعر علف الدواجن اختلافا بسيطا من شركة لأخرى ونوضح لكم سعر الطن الذي يحدد سعر الشيكارة 50 كيلو في جميع الشركات بالجدول التالي:
مسلسل | اسم الشركة | سعر طن علف بادي 23% بالجنية | سعر طن علف نامي 21% بالجنية | سعر طن علف ناهي 19% بالجنية | سعر طن علف بادي نامي بالجنية |
---|---|---|---|---|---|
1 | وادي النيل | 19000 | 19950 | 19850 | 19800 |
2 | الوادي | 30500 | 30400 | 30350 | 28300 |
3 | القائد | 30200 | 30100 | 30050 | 28100 |
4 | فيد ميكرز | 30700 | 30550 | 30250 | 28800 |
5 | المجد | 30400 | 30350 | 30250 | 29400 |
6 | الدقهلية للدواجن | 30800 | 30700 | 30600 | 28400 |
7 | الفورية | 30800 | 30750 | 30650 | 28500 |
8 | القاهرة للدواجن | 30590 | 30475 | 30240 | 28205 |
9 | رويال فيد | 30700 | 30600 | 30500 | غير متوفر |
10 | السلام | 31250 | 31150 | 31050 | 29300 |
11 | سامي عياد | 31100 | 31000 | 30900 | لا يوجد |
12 | نماء | 30400 | 30225 | 30125 | غير متوفر |
ما هو سعر علف الإيمان اليوم؟
الجدول التالي يوضح لكم سعر جميع أنواع الاعلاف بشركة الايمان اليوم حيث انها احدى الشركات الرائدة في صناعة الاعلاف في مصر لذا يتساءل الناس بمعرفة الأسعار لديها:
مسلسل | نوع العلف | سعر الطن بالجنيه |
---|---|---|
1 | سوبر بادي 23% | 29800 |
2 | سوبر نامي 21% | 29700 |
3 | سوبر ناهي 19% | 29550 |
4 | بادي نامي 21% | 28800 |
5 | بادي للتربية المنزلية 22.5% | 29650 |
6 | نامي للتربية المنزلية 20.5% | 29550 |
7 | ناهي للتربية المنزلية 18.5% | 29400 |
8 | علف قبل وضع البيض 18% | 24610 |
9 | نامي بياض 20% | 25930 |
10 | نامي بياض 18% | 25575 |
11 | نامي بياض 16% | 24570 |
12 | بياض انتاجي 18% | 24195 |
13 | بياض انتاجي 17% | 24110 |
14 | بياض انتاجي 16% | 24040 |
15 | بياض انتاجي 14% | 23850 |
16 | نامي بط تسمين 18% | 27600 |
17 | بادي بط تسمين 22% | 28250 |
18 | نامي بط بياض 17% | 26850 |
19 | ارانب سوبر مرضعات 20% | 19550 |
20 | ارانب مرضعات 18% | 19450 |
21 | ارانب تسمين 17% | 18950 |
22 | دواجن بادي منزلي | 18950 |
23 | دواجن نامي منزلي | 18900 |
24 | دواجن ناهي منزلي | 18750 |
25 | حلاب 16% | 12350 |
26 | علف مواشي حلاب عالي الادرار 19% | 18000 |
27 | علف مواشي تسمين فطام 18% | 19250 |
28 | علف مواشي تسمين 16% | 18000 |
29 | علف مواشي تسمين 14% | 17500 |
30 | علف مواشي تسمين 11% | 16450 |
#المصدر: https://invest.albanknote.com/feed-check-price-50-kgs