جدول رموز واختصارات العملات لجميع دول العالم
لكل عملة من عملات دول الوطن العربي والعالم رمز خاص بها واختصار لاسمها، وتيسيرا عليكم نقدم لكم جدول اختصارات ورموز عملات العالم بالترتيب، فهو يضم جميع بيانات العملات الأجنبية والعربية مثل اسم العملة والرمز الخاص بها واسم الدولة صاحبة العملة بالإضافة الى اختصار اسم العملة.
رموز العملات العربية واسمائها
لكل دولة من دول العالم العربي والإسلامي عملة خاصة بها تستخدمها في تعاملات البيع والشراء للسلع والخدمات. وفيما يلي جدول لاسم ورمز واختصار كل عملة:
مسلسل | اسم الدولة | اسم العملة | رمز العملة | الاختصار |
---|---|---|---|---|
1 | جمهورية مصر العربية | الجنيه المصري | ج.م | EGP |
2 | المملكة العربية السعودية | ريال سعودي | ر.س | SAR |
3 | الامارات العربية المتحدة | درهم اماراتي | د.إ | AED |
4 | العراق | دينار عراقي | د.ع | IQD |
5 | سوريا | ليرة سورية | ل.س | SYP |
6 | ليبيا | دينار ليبي | د.ل | LYD |
7 | الكويت | دينار كويتي | د.ك | KWD |
8 | اليمن | ريال يمني | ر.ي | YER |
9 | لبنان | ليرة لبنانية | ل.ل | LBP |
10 | المغرب | درهم مغربي | د.م | MAD |
11 | السودان | جنيه سوداني | ج.س | SDG |
12 | الاردن | دينار اردني | د.ا | JOD |
13 | البحرين | دينار بحريني | د.ب | BHD |
14 | تونس | دينار تونسي | د.ت | TND |
15 | فلسطين | جنيه فلسطيني | ج.ف | PP |
16 | عمان | ريال عماني | ر.ع | OMR |
17 | قطر | ريال قطري | ر.ق | QAR |
18 | الجزائر | دينار جزائري | د.ج | DZD |
19 | الصومال | شلن صومالي | ش.ص | SOS |
20 | موريتانيا | أوقية موريتانية | أ.م | MRO |
21 | جمهورية القمر المتحدة | فرنك قمري | CF | KMF |
22 | جيبوتي | فرنك جيبوتي | ف.ج | FDG |
تعرف على جدول رموز وأسماء واختصارات العملات بجميع دول العالم
تتخذ كل دولة من دول العالم عملة خاصة بها يتم التعامل بها على أراضيها. يوضح الجدول التالي كافة رموز العملات والاختصار الخاص بكل عملة بالإضافة الى اسم العملة في تسلسل لكافة عملات العالم:
مسلسل | العملة | الرمز | الاسم | البلد |
---|---|---|---|---|
1 | AED | د.إ | درهم إماراتي | الإمارات |
2 | AFN | Af | أفغاني | أفغانستان |
3 | ARS | $ | البيزو الأرجنتيني | الأرجنتين |
4 | AUD | $ | الدولار الأسترالي |
|
5 | BHD | ب.د | الدينار البحريني | البحرين |
6 | BIF | ₣ | فرنك بوروندي | بوروندي |
7 | BMD | $ | الدولار البرمودي | برمودا |
8 | BRL | R$ | ريال برازيلي | البرازيل |
9 | BSD | $ | الدولار الباهامي | باهاماز |
10 | CAD | $ | الدولار الكندي | كتدا |
11 | CDF | ₣ | فرنك كونغولي | الكونغو (كينشاسا) |
12 | CHF | ₣ | فرنك سويسري |
|
13 | CLP | $ | بيزو تشيلي | تشيلي |
14 | CNY | ¥ | يوان | الصين |
15 | COP | $ | بيزو كولومبيا | كولومبيا |
16 | CZK | Kč | الكورونا التشيكية | جمهورية التشيك |
17 | DKK | kr | كرونة دنماركية | الدنمارك |
18 | DZD | د.ج | الدينار الجزائري | الجزائر |
19 | EGP | £ | الجنيه المصري | مصر |
20 | ETB | بر اثيوبي | أثيوبيا | |
21 | EUR | € | اليورو |
|
22 | GBP | £ | الجنيه الاسترليني |
|
23 | GEL | ლ | لاري |
|
24 | GHS | ₵ | سيدي | غانا |
25 | GNF | ₣ | الفرنك الغيني | غينيا |
26 | HKD | $ | الدولار هونج كونج | هونج كوتج |
27 | IDR | Rp | روبية | اندونسيا |
28 | ILS | ₪ | الشيكل |
|
29 | INR | ₹ | الروبية الهندية | الهند |
30 | IQD | ع.د | الدينار العراقي | العراق |
31 | IRR | ﷼ | الريال الإيراني | إيران |
32 | JOD | د.ا | الدينار الأردني | الأردن |
33 | JPY | ¥ | الين | اليابان |
34 | KES | Sh | الشلن الكيني | كينيا |
35 | KPW | ₩ | وون كوريا الشمالية | كوريا الشمالية |
36 | KRW | ₩ | وون كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية |
37 | KWD | د.ك | الدينار الكويتي | الكويت |
38 | LBP | ل.ل | الجنيه اللبناني | لبنان |
39 | LKR | Rs | سري لانكا روبية | سريلانكا |
40 | LYD | ل.د | الدينار الليبي | ليبيا |
41 | MAD | د.م. | الدرهم المغربي | المغرب |
42 | MVR | ރ. | روفية | مالديف |
43 | MWK | MK | كواشا | ملاوي |
44 | MXN | $ | بيزو المكسيكي | مكسيكا |
45 | MYR | RM | رينغيت ماليزي | ماليزيا |
46 | NGN | ₦ | نيرة | نيجيريا |
47 | NZD | $ | الدولار النيوزلاندي |
|
48 | OMR | ر.ع. | الريال العماني | عمان |
49 | PAB | B/. | بالبوا | بانما |
50 | PEN | S/. | نويفو سول | بيرو |
51 | PHP | ₱ | بيزو الفليبيني | فليبين |
52 | PKR | ₨ | الروبية البكستانية | باكستان |
53 | PLN | zł | PZloty | بولندا |
54 | PYG | ₲ | غواراني | باراغواي |
55 | QAR | ر.ق | الريال القطري | قطر |
56 | RON | L | ليو | رومانيا |
57 | RSD | din | دينار صربي |
|
58 | RUB | р. | روبل روسي |
|
59 | RWF | ₣ | الفرنك الروندي | رواندا |
SAR | ر.س | الريال السعودي | المملكة العربية السعودية | |
60 | SDG | £ | الجنيه السوداني | السودان |
61 | SEK | kr | كرونة سويدية | السويد |
62 | SGD | $ | الدولار السنغافوري | ستغافورة |
63 | SOS | Sh | الشلن الصومالي | الصومال |
64 | SYP | ل.س | الجنيه السوري | سوريا |
65 | SZL | L | ليلانجيني | سوازيلاند |
66 | THB | ฿ | باهت | تايلاند |
67 | TND | د.ت | الدينار التونسي | تونس |
68 | TRY | ₤ | الليرة التركية | تركيا |
69 | TWD | $ | الدولار التايواني | تايوان |
70 | TZS | Sh | الشلن التنزاني | تنزانيا |
71 | UAH | ₴ | الهريفنيا | أوكرانيا |
72 | UGX | Sh | الشلن الأوغاندي | أوغندا |
73 | USD | $ | الدولار الأمريكي |
|
74 | UYU | $ | بيزو أوروغواي | أوروغواي |
75 | UZS | سم أوزبكستان | أوزبكستان | |
76 | VEF | Bs F | بوليفار فويرتي | فنزويلا |
77 | VND | ₫ | دونج | فيتنام |
78 | XAF | ₣ | فرنك سي إف إيه غرب إفريقيا |
|
79 | XCD | $ | دولار شرق الكاريبي |
|
80 | XPF | ₣ | CFP فرنك |
|
81 | YER | ﷼ | الريال اليمني | اليمن |
82 | ZMW | ZK | كواشا زامبيا | زامبيا |
83 | ZWL | $ | دولار زيمبابوي | زيمبابوي |
معلومات هامة حول العملات العربية والأجنبية
- تعد عملة الدولار الأمريكي هي العملة الأكثر شهرة والأعلى تداولًا على مستوى العالم.
- يتربع الدينار الكويتي على عرش أغلى العملات الورقية حول العالم.
- توجد بعض العملات تستخدم في عدة دول وليست دولة واحدة مثل اليورو الأوروبي.
شاهد أيضا: أفضل موقع توصيات العملات الرقمية
#المصدر: https://invest.albanknote.com/currency-symbols